Home ยป Luidsprekers actief/passief ยป Luidspreker drivers ยป 18 -sound ND4015Ti2 Neodymium Driver (8 ohm)
18 -sound ND4015Ti2 Neodymium Driver (8 ohm)
Beschrijving
General Specifications
| Throat Diameter | 38 mm (1,5 in) |
| Rated Impedance | 8 Ohm |
| DC Resistance | 4,7 Ohm |
| Minimum Impedance | 6,9 Ohm at 5500 Hz |
| Le (at 1kHz) | N/A |
| Continuos Power (1) | 160 W |
| Maximum Program Power | 320 W |
| Sensitivity (2) | 113 dB |
| Frequency Range | 800 Hz รท 20 kHz |
| Minimum X-over Frequency | 800 Hz (24 dB/Oct High-Pass Filter) |
| Diaphragm Material | Pure Titanium |
| Voice Coil Diameter | 100 mm (4 in) |
| Voice Coil Winding Material | Edge-wound CCAW |
| Magnet Material | Neodymium |
| Flux Density | 2 T |
| BL Factor | 17 Tm |
Mounting information
| Overall diameter | 150 mm (5,9 in) |
| N. of mounting holes and bolt | 4xM6 holes at 90ยฐ ร 102 mm (4 in) |
| Bolt circle diameter | 102 mm(4 in) |
| Total depth | 57 mm (2,2 in) |
| Net weight | 3.2 Kg (7,05 lb) |
| Shipping weight | 3.6 Kg (7,94 lb) |
| CardBoard Packaging dimensions | 170 x 170 x 80 mm (6,69 x 6,69 x 3,15 in) |
Merk
18-Sound
18 Sound:ย voor zowel de zelfbouwer of als vervanger van merk speakers.Mail ons voor een eerlijke prijsopgaaf, we kunnen onder alle duitse prijzen, maar kunnen die niet op internet vermelden ;-)Uiteraard is er geen retourrecht op speciaal bestelde luidspreker-units.
Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.