Beschrijving
Passive Erweiterungsmodule für GL-Systeme zur Erhöhung der Reichweite bzw. Vergrösserung des vertikalen Splaywinkels. Damit können GL 16- oder GL 24-Systeme einer speziellen akustischen Anforderung entsprechend angepasst werden. GL 8 wird 2-Wege aktiv betrieben. Versionen mit Passivweiche sind ebenfalls erhältlich.
| GL 8 a | GL 8 xov | |
| Speaker Components | 2 x 6,5“ Nd / 8 x 1“ Nd Tweeter | 2 x 6,5“ Nd / 8 x 1“ Nd Tweeter |
| Description | Cylindric Wave Radiator | Cylindric Wave Radiator |
| Power AES / Peak | LF: 200 W / 600 W HF: 75 W / 225 W | 200 W / 600 W |
| Impedance  nominal | LF: 16 Ω / HF: 16 Ω | 16 Ω |
| SPLÂ Â 1 W / Peak @ 1 m | LF: > 93 dB / 121 dB HF: > 94 dB / 118 dB | > 121 dB |
| Usable Range  | 80 Hz – 20 kHz (- 6 dB) | 80 Hz – 20 kHz (- 6 dB) |
| Tuning Frequency  excursion minimum | 90 Hz | 90 Hz |
| X – Overpoint  acoustical | Depends on preset | 1,1 kHz |
| Coverage  horizontal / vertical | 100° x 7° (i-version) 100° x 31° (c-version) | 100° x 7° (i-version) 100° x 31° (c-version) |
| Mechanical Splay Angle | 0° (i-version) 24° (c-version) | 0° (i-version) 24° (c-version) |
| Connectors | 2 x Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HF, 2 +/- LF | 2 x Speakon NL4MP in/out Coding: 1 +/- HiMid, 2 +/- loop thru |
| Handles | 1 x | 1 x |
| Rigging / Fittings | 8 x M10 (i-version) 6 x M10 (c-version) | 8 x M10 (i-version) 6 x M10 (c-version) |
| Weight | 8,5 kg | 9,0 kg |
| Size  height x width x depth | 36,2 x 18,9 x 24,5 cm (i-version) 38,0 x 18,9 x 25,8 (24,5) cm (c-version) | 36,2 x 18,9 x 24,5 cm (i-version) 38,0 x 18,9 x 25,8 (24,5) cm (c-version) |
GL 8
| 00490/i/a | i-Version, 2-way-active, 200 W / 75 W AES, 16 Ω / 16 Ω |
| 00490/c/a | c-Version, as above |
| 00490/i/xov | i-Version, X-Over 200 W AES, 16 Ω |
| 00490/c/xov | c-Version, as above
|















































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.