Beschrijving
Deze 4-kanaals versterkerversterker Apparaat wat kleine signalen versterkt tot hoog speakernivo levert maar liefst 4x 750w aan 8 of 4 ohm en is daardoor prima geschikt voor monitor toepassingen.
De E4-75 is de laatste aanvulling op de succesvolle E-Serie, die zowel bij verhuurbedrijven als in vaste installaties zijn betrouwbaarheid en kwaliteit heeft bewezen.
Specification
| Output Power (Watts RMS) per channel (sine wave continuous each channel): | |||
|---|---|---|---|
| 8 ohms @ 1kHz: | 750 | ||
| 4 ohms @ 1kHz: | 825 | ||
| Peak output power (pink noise or music four channels driven) | |||
| 8 ohms | 850 | ||
| 4 ohms | 900 | ||
| Power reduction control | -3dB @ 8ohms | ||
| THD @ Rated Power | |||
| 4 ohms @ 1 kHz: | < 0.006% | ||
| 20Hz – 20kHz: | < 0.03% | ||
| Input CMRR: | > 90 dB | ||
| Hum & Noise: | -105 dB | ||
| Gain (selectable): | +32dB/+26dB/+31dB | ||
| Sensitivity (for rated output, 4 ohms): | +5dBu/+11dBu/+6dBu (1.5V) | ||
| Damping Factor 1 kHz, 8 ohms: | > 400 | ||
| Frequency Response: | 20Hz-20kHz +0/-0.5dB | ||
| Input Impedance (actively balanced): | 20k ohms | ||
| Dimensions – 2U(mm): | 88 x 482 x 428 | ||
| Weight: | 10.25 kg | ||
| Power Requirement: | 230 VAC @ 15 amps max 115 VAC @ 30 amps max | ||
























Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.