Beschrijving
KA500HN los kapsel met super nierkarakter
Past op: mbho 648 voedings module condensator 48volt
Interchangeable Capsules for MBC 603/MBP 648/MBP 648 A
A wide range of directional and response characteristics is available in the “Hundred” series capsules, including omnidirectional capsules for near and far field applications, two different cardioid response characteristics, plus hypercardioid.
KA 100 LK capsule
| Pattern: | Omnidirectional |
| Frequency response: | 20–20000Hz |
| Output level: | 1.0mV/µB (–60dBV) |
| Equivalent noise level: | 16dBA |
| Maximum SPL: | 132dB |
KA 100 DK capsule
| Pattern: | Omnidirectional, diffuse field optimised |
| Frequency response: | 20–20000Hz, response peak in the region 5000-8000Hz for good performance in the diffuse field |
| Output level: | 1.2mVµB (–58dBV) |
| Equivalent noise level: | 15dBA |
| Maximum SPL: | 132dB |
KA 200 N capsule
| Pattern: | Cardioid |
| Frequency response: | 40–20000Hz |
| Output level: | 1.6mV/µB (–56dBV) |
| Equivalent noise level: | 12dBA |
| Maximum SPL: | 130dB |
KA 300 NB capsule
| Pattern: | Wide cardioid |
| Frequency response: | 20–20000Hz |
| Output level: | 6mV/Pa |
| Equivalent noise level: | 14dBA |
| Maximum SPL: | 130dB |
KA 400 N capsule
| Pattern: | Cardioid with bass roll-off |
| Frequency response: | 80–20000Hz |
| Output level: | 1.3mV/µB (–58dBV) |
| Equivalent noise level: | 14dBA |
| Maximum SPL: | 131dB |
KA 500 HN capsule
| Pattern: | Hypercardioid |
| Frequency response: | 40–20000Hz |
| Output level: | 1.6mV/µB (–56dBV) |
| Equivalent noise level: | 12dBA |
| Maximum SPL: | 130dB |
KA 800 A capsule
| Pattern: | Figure of eight |
| Frequency response: | 40–16000Hz |
| Output level: | 5mV/Pa |
| Equivalent noise level: | 16dBA |
| Maximum SPL: | 132dB |
KA 1000 N capsule
| Pattern: | Cardioid (large diaphragm) |
| Frequency response: | 20–18000Hz |
| Sensitivity (1kHz): | 9mV/Pa |
| Equivalent noise level: | 24dB |
| Maximum SPL: | 124dB |
KA 1100 K capsule
| Pattern: | Omnidirectional (large diaphragm) |
| Frequency response: | 5–20000Hz |
| Output level: | 5.5mV/Pa |
| Equivalent noise level: | 14dBA |
| Maximum SPL: | 132dB |










































Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.